Hledat na tomto webu:
Nutriční analýza : | |
Chlorofyl | 300 mg/100 g |
Bílkoviny | 280 mg/g |
Cukry | 500 mg/ g |
Vitamíny : | |
Betakaroten | 1370 IU/g |
Vitamín A | < 50 IU/100 g |
Vitamín B1 | 0,43 mg/100 g |
Vitamín B2 | 2,41mg/100 g |
Niacín | 3,63 mg/100 g |
Vitamín B5 | 5,1 mg/100 g |
Vitamín B6 | 17,8 mg/100 g |
Biotín | 0,8 mg/100 g |
Vitamín C | 457 mg/100 g |
Vitamín E | 22,5 IU/100 g |
Vitamín K | 0,776 mg/100 g |
Kyselina listová | 1,5 mg/100 g |
Aminokyseliny : | |
Alanín | 16,9 mg/g |
Methionín | 3,6 mg/g |
Arginín | 13,4 mg/g |
Fenylalanín | 13,0 mg/g |
Prolín | 14,8 mg/g |
Serín | 11,4 mg/g |
Glycín | 12,4 mg/g |
Treonín | 11,5 mg/g |
Histidín | 5,22 mg/g |
Tyrosín | 8,29 mg/g |
Izoleucín | 18,2 mg/g |
Valín | 13,0 mg/g |
Leucín | 18,2 mg/g |
Lyzín | 14,6 mg/g |
Kyselina aspartamová |
19,7 mg/g |
Kyselina glutamová | 26,1 mg/g |
Minerály : | |
Vápník | 6,79 mg/g |
Draslík | 40,5 mg/g |
Hořčík | 0,03 mg/g |
Železo | 0,37 mg/g |
Křemík | 0,04 mg/g |
Sodík | 6,41 mg/g |
Fosfor | 3,94 mg/g |
Bór | 58,0 mcg/g |
Mangan | 0,14 mg/g |
Měď | 0,09 mg/g |
Stříbro | 0,50 mcg/g |
Chróm | 1,09 mcg/g |