Hledat na tomto webu:
- Chlorella Pirenoidosa - základní analýza |
|
Vlhkost | 3,1 % |
Bílkoviny | 60,3 % |
Tuky | 11,1 % |
Vláknina | 7,8 % |
Cukry | 16,3 % |
Popel | 6,9 % |
Stravitelnost | 81,4 % |
CGF | 14,2 % |
DNA/RNA | 4,46 % |
Feoforbidy | 12 mg/100 g |
- | |
Vitamíny a minerály | |
Železo | 152 mg/100 g |
Vápník | 527 mg/100 g |
Hořčík | 312 mg/100 g |
Draslík | 1040 mg/100 g |
Zinek | 4,87 mg/100 g |
Vitamin C | 53 mg/100 g |
Karoteny | 91 mg/100 g |
Vitamin E | 8,2 mg/100 g |
Thiamin (B1) | 2,11 mg/100 g |
Vitamin B2 | 5,21 mg/100 g |
Vitamin B3 | 54,5 mg/100 g |
Kyselina listová | 1400 µg/100 g |
Vitamin B6 | 2,3 mg/100 g |
Vitamin B12 | 240 µg/100 g |
Vitamin B5 | 5,83 mg/100 g |
Vitamin A | 6910 µg/100 g |
Vitamin D | 1130 µg/100 g |
Sodík | 15,4 mg/100 g |
Měď | 160 µg/100 g |
- | |
Aminokyseliny | |
Arginin | 3,50 g/100 g |
Lysin | 3,58 g/100 g |
Histidin | 1,30 g/100 g |
Fenylalanin | 2,96 g/100 g |
Leucin | 5,19 g/100 g |
Tyrosin | 2,23 g/100 g |
Isoleucin | 2,40 g/100 g |
Methionin | 1,39 g/100 g |
Valin | 3,52 g/100 g |
Cystin | 0,75 g/100 g |
Alanin | 4,84 g/100 g |
Glycin | 3,51 g/100 g |
Prolin | 2,90 g/100 g |
Kyselina glutamová | 7,00 g/100 g |
Serin | 2,56 g/100 g |
Treonin | 2,99 g/100 g |
Kyselina aspartamová | 5,47 g/100 g |
Tryptofan | 1,23 g/100 g |
- | |
Fytolátky | |
Chlorofyl min. | 2,5 % |